Item número.:
Fire Flow SwitchForma de pagamento:
T/T, Chinese Agent Transfer RMB, Cash PaymentOrigem do produto:
Fujian, ChinaCor:
Usually is Red, Popular sell in ChinaEstoque de mercadorias:
500Ordem minima:
20Porto de embarque:
Xiamen-Fujian, Or Other Seaport in ChinaTempo de espera:
10-15 daysmedidor de vazão ultrassônico e chave de vazão adotam o método de diferença de velocidade para projetar medidores gerais para dutos de abastecimento de água urbano, combate a incêndio e medição doméstica, o que resolve os problemas de alta vazão inicial e não medição para vazão pequena de medidor de vazão tradicional e é adequado para vários locais industriais.
Quando usado como interruptor de fluxo, o sinal de fluxo de alarme pode ser definido à vontade por meio da interface de comunicação de dados. Quando a vazão do medidor de vazão é maior do que o valor de taxa de fluxo definido, um sinal de ativação será emitido para ligar o interruptor de alimentação do motor e iniciar a bomba. Quando o caudal é inferior a o valor de taxa de fluxo definido, um sinal desligado será emitido para desligar a alimentação do motor para atingir o objetivo de desligar a bomba. usando tecnologia de medição de fluxo ultrassônico, design de corpo de tubo de diâmetro, sem perda de pressão, sem peças rotativas mecânicas, reduz o custo do abastecimento de água A confiabilidade é alta e a medição não sofre interferência de ímãs. ele tem uma variedade de funções de saída, é conectado com transmissão sem fio e pode formar um sistema de monitoramento para monitorar a operação de instrumentos e redes de tubos.
diâmetro interno do tubo | fluxo inicial (m³ / h) | Q3 / Q1 | Q2 / Q1 | fluxo mínimo (m³ / h) | fluxo de fronteira (m³ / h) | fluxo comum (m³ / h) | fluxo de sobrecarga (m³ / h) |
DN50 | 0,040 | 125 | 2,5 | 0,6 | 1,5 | 15 | 40 |
DN65 | 0,060 | 120 | 2,5 | 1.0 | 2,5 | 25 | 60 |
DN80 | 0,090 | 112,5 | 2,5 | 1,60 | 4,0 | 40 | 80 |
DN100 | 0,141 | 109 | 2,5 | 2,52 | 6,3 | 63 | 130 |
DN125 | 0,221 | 115 | 2,5 | 4,0 | 10 | 100 | 220 |
DN150 | 0,318 | 93,75 | 2,5 | 6,4 | 16 | 160 | 350 |
DN200 | 0,565 | 100 | 2,5 | 10 | 25 | 250 | 550 |
DN250 | 1.01 | 100 | 2,5 | 16 | 40 | 400 | 800 |
DN300 | 1,52 | 93,75 | 2,5 | 25,2 | 63 | 630 | 1000 |
DN350 | 1,91 | 106,25 | 2,5 | 40 | 100 | 1000 | 2200 |
DN400 | 2,33 | 110 | 2,5 | 64 | 160 | 1600 | 4500 |
DN450 | 4,22 | 107 | 2,5 | 100 | 250 | 2500 | 5700 |
DN500 | 5.02 | 109 | 2,5 | 160 | 400 | 4000 | 7000 |
DN600 | 7,95 | 111 | 2,5 | 252 | 630 | 6300 | 10.000 |
meio medido | água e encher o encanamento em teste |
nível de precisão | nível 2 |
diâmetro nominal | DN50 ~ DN600 |
pressão máxima de trabalho | 1.6 MPa |
exibir conteúdo | fluxo instantâneo (m³ / h) fluxo cumulativo (m³ / h) |
resolução de vídeo | fluxo instantâneo 0,001m³ / h, fluxo cumulativo 0,01 m³, figura do software pode ser ajustada |
faixa de exibição | fluxo cumulativo 0 ~ 999999,99 m³ |
comunicação de dados | MODBUS contrato (opcional) |
armazenamento de dados | armazenamento de dados em tempo real, desligamento função de proteção |
poder de trabalho | 3,6 V bateria de lítio alimentada |
Guangbo não produzimos esse tipo de interruptor de fluxo de incêndio para sistemas de proteção contra incêndio, mas nossa empresa pode ajudar os compradores a comprar na China e exportar com nosso Guangbo fogo de marca Produtos. ou os compradores podem enviar este produto para o nosso armazém e, em seguida, exportar com Guangbo proteção contra incêndio juntos. depende do comprador exigência.